本篇文章給大家談談000752資金流向,以及000762資金流向對應的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
本文目錄一覽:
資金凈流入的排行榜
排名 股票代碼 股票名稱 相關資訊 最新價/漲跌幅(%) 資金流向圖 凈流入金額(萬元) 占成交金額比例(%)
1 600078 澄星股份 盤口 報告 評級 分析 12.10(10.00) 35303.19 33.56
2 601901 方正證券 盤口 報告 評級 分析 6.23(-0.48) 29786.33 16.67
3 000750 國海證券 盤口 報告 評級 分析 15.73(10.00) 22326.38 31.19
4 000752 西藏發展 盤口 報告 評級 分析 35.83(8.08) 18539.20 18.82
5 300251 光線傳媒 盤口 報告 評級 分析 83.60(10.00) 15708.79 42.71
6 601989 中國重工盤口 報告 評級 分析 12.66(-0.39) 14949.86 34.73
7 000611 時代科技 盤口 報告 評級 分析 8.69(9.72) 12819.23 25.89
8 600366 寧波韻升 盤口 報告 評級 分析 21.75(6.05) 10854.57 14.74
9 600353 旭光股份 盤口 報告 評級 分析 10.49(9.96) 9799.22 33.96
10 000155 川化股份 盤口 報告 評級 分析 7.13(10.03) 9108.41 57.37
11 000970 中科三環 盤口 報告 評級 分析 28.28(2.39) 8733.50 18.37
12 600438 通威股份 盤口 報告 評級 分析 8.55(-0.12) 7937.68 35.94
13 600288 大恒科技 盤口 報告 評級 分析 9.69(5.10) 7913.72 27.26
14 000969 安泰科技 盤口 報告 評級 分析 21.59(2.08) 7769.54 12.11
15 600141 興發集團盤口 報告 評級 分析 26.78(5.06) 7761.89 9.49
16 000422 湖北宜化 盤口 報告 評級 分析 23.68(3.41) 7620.77 6.76
17 300233 金城醫藥 盤口 報告 評級 分析 23.72(6.22) 7463.95 40.10
18 300129 泰勝風能 盤口 報告 評級 分析 14.25(10.04) 7240.10 86.18
(篇幅有限,請參考資料)
關于000752資金流向和000762資金流向的介紹到此就結束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關注本站。
還沒有評論,來說兩句吧...